रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 12वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी. मौजूदा सीजन में एमआई की यह लगातार दूसरी हार है.
वहीं, सीएसके ने 3 में से 2 में जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स भी 3 में से अपने 2 मैच जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर काबिज़ है.
देखिए मैच नंबर-12 तक कैसी नज़र आती है पॉइंट्स टेबल –
आईपीएल 2023 अंक तालिका
| टीमें | मैच | जीत | हार | टाई | अंक | एनआरआर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान रॉयल्स | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2.067 |
| लखनऊ सुपर जायंट्स | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.358 |
| गुजरात टाइटन्स | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.700 |
| चेन्नई सुपर किंग्स | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.356 |
| पंजाब किंग्स | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.333 |
| कोलकाता नाइट राइडर्स | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2.056 |
| रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1.256 |
| मुंबई इंडियंस | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.394 |
| दिल्ली कैपिटल्स | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.092 |
| सनराइजर्स हैदराबाद | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.867 |
