| PLAYER NAME | ROLE | STYLE | JERSEY NUMBER |
|---|---|---|---|
| रोहित शर्मा (कप्तान) | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm off-break | 45 |
| विराट कोहली | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Medium | 18 |
| केएल राहुल | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling: Wicketkeeper Batter | 1 |
| शुभमन गिल | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling:Right arm Offbreak | 77 |
| रुतुराज गायकवाड़ | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling:Right arm Offbreak | 31 |
| श्रेयस अय्यर | Batter | Batting:Right hand Bat Bowling: Top order Batter | 41 |
| तिलक वर्मा | All-rounder | Batting: Left hand Bat Bowling: Right arm Offbreak | 9 |
| वॉशिंगटन सुंदर | All-rounder | Batting: Left hand Bat Bowling: Right arm Offbreak | 5 |
| अक्षर पटेल | All-rounder | Batting: Left hand Bat Bowling: Slow Left arm Orthodox | 9 |
| रवीन्द्र जड़ेजा | All-rounder | Batting: Left hand Bat Bowling: Slow Left arm Orthodox | 8 |
| रजत पाटीदार | Batter | Batting: Right hand Bat Bowling: Right arm Offbreak | 17 |
| बी साई सुदर्शन | Batter | Batting: Left hand Bat Bowling: Legbreak | 23 |
| संजू सेमसन | Batter | Batting: Right hand Bat | 9 |
| रिंकू सिंह | Batter | Batting: Left hand Bat Bowling: Right arm Offbreak | 36 |
| अर्शदीप सिंह | Bowler | Batting: Left hand Bat Bowling: Left arm Medium fast | 2 |
| आवेश खान | Bowler | Batting: Right hand Bat Bowling: Right arm Fast medium | 65 |
| कुलदीप यादव | Bowler | Batting: Left hand Bat Bowling: Left arm Wrist spin | 23 |
| मुकेश कुमार | Bowler | Batting: Right hand Bat Bowling: Right arm Medium | 49 |
| इशान किशन | Wicketkeeper | Batting: Left hand Bat Bowling: Legbreak | 32 |
| रविचंद्रन अश्विन | Allrounder | Batting: Right-hand bat Bowling: Right-arm off-break | 99 |
| हार्दिक पंड्या | Allrounder | Batting: Right hand Bat Bowling: Right arm Fast medium | 33 |
| प्रसिद्ध कृष्णा | Bowler | Batting: Right hand Bat Bowling: Right arm Fast | 43 |
| मोहम्मद शमी | Bowler | Batting: Right hand Bat Bowling: Right arm Fast | 11 |
| जसप्रीत बुमराह | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast | 93 |
| जयदेव उनादकट | Bowler | Batting: Right hand Bat Bowling: Left arm Fast medium | 91 |
| शार्दुल ठाकुर | Allrounder | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Medium | 54 |
| सूर्यकुमार यादव | Batter | Batting: Right-hand bat Bowling:Right arm Offbreak | 63 |
| मोहम्मद सिराज | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast | 73 |
| उमरान मलिक | Bowler | Batting: Right-hand bat Bowling: Right arm Fast | 21 |
| यशस्वी जायसवाल | Batting | Batting: Left handed Bat Bowling: Right-arm legbreak | 23 |
| अभिषेक शर्मा | All-rounder | Batting: Left handed Bat Bowling: Left-arm orthodox | 4 |
| शिवम दुबे | All-rounder | Batting: Left hand Bat Bowling: Right arm Medium | 25 |
| रवि बिश्नोई | Bowler | Batting: Right handed Bat Bowling: Right-arm legbreak | 56 |
| रियान पराग | All-rounder | Batting: Right hand Bat Right: arm Offbreak, Legbreak | 12 |
| ध्रुव जुरेल | Wicketkeeper | Batting: Right hand Bat | 21 |
